Sieger der Kategorie | Winner of category | Ganador de la categoría | Gagnant de la catégorie
Gold | Land | Points | |
- | - | - | |
Silver | Land | Points | |
1 | Manufactur Apfeltraum | Roter Adam Selection Kaiserstuhl | D | 108 |
2 | Gutshof Kraatz | Rheinischer Bohnapfel späte Ernte | D | 105 |
2 | Gutshof Kraatz | Adamsparmäne | D | 105 |
3 | Obsthof Maffei | Hoila Apfelcider | I | 104 |
4 | La Francaise d'Exportation | Val de Rance Cidre Bouché Brut | F | 103 |
4 | Selected Wine Partners | Akre Gard Hardanger Edel Eplesider | N | 103 |
5 | La Francaise d'Exportation | Val de Rance Bio-Cider | F | 99 |
5 | Longways Cider Co. | Sweet Katy Cider | IRL | 99 |
6 | Abavas Darzi | Apple Wine Dry | LV | 98 |
6 | Haußler - Hinterespig | Hohenloher Moschd | D | 98 |
6 | The Cotswold Cider Company | Side Burns Medium | GB | 98 |
7 | Mosterei Möhl | Saft vom Fass trüb mit Alkohol | CH | 97 |
Honor | Land | Points | |
8 | Backstabber Cider Classic | CH | 96 |
9 | Bayside Brands | Five Bridges Apple Cider | GB | 95 |
10 | Ramborn Cider Co. | Erbachhofer | L | 94 |
11 | Zwutsch | Apfel Cider | D | 93 |
12 | Tatuv Sad | Suchy | CZ | 92 |
13 | Longways Cider Co. | Tipperary Cider | IRL | 91 |
14 | Tamura Farm | Apple Wine Dry | J | 90 |
15 | Kelterei Georg Herberth | Urschoppen Apfelwein | D | 89 |
15 | Talavas Sidrs | Rudens | LV | 89 |
15 | Ramborn Cider Co. | Ramborn Original | L | 89 |
16 | Ramborn Cider Co. | Farmhouse | L | 88 |
17 | JM Cider House | Red Brooke Premium | CZ | 87 |
18 | Born in the Wetterau | Apfelwein trocken | D | 86 |
19 | JM Cider House | Red Brooke Original | CZ | 85 |
20 | Finnbarra | Cider Medium Dry | IRL | 84 |
21 | Valle, Ballina y Fernandéz | Sidra Natural | E | 82 |
22 | Adeca Co. | Cider Tsugaru Nouveau | J | 81 |
Sieger der Kategorie | Winner of category | Ganador de la categoría | Gagnant de la catégorie
Gold | Land | Points | |
1 | Apfelundwein | 2014er Selektion Ontario-Apfel | Flaschengärung | D | 115 |
2 | Selected Wine Partners | Edel Eplesider 12% Akre Gard Hardanger | N | 110 |
2 | Staatsweingut Weinsberg | Apfelsecco | D | 110 |
3 | Kelterei Georg Herberth | Apfel-Klassiker herb | D | 109 |
Silver | Land | Points | |
4 | Egge Gaard | Ekte Sider | N | 108 |
4 | Egge Gaard | Lier Sider | N | 108 |
5 | Breton Cellar | Les Vergers de Kermao | Cidre AOP Cornouaille | F | 104 |
6 | Valle, Ballina y Fernández | Pomanina Brut | E | 102 |
6 | La Fancaise d'Exportation | French Cider Brut | F | 102 |
6 | Obsthof Krieger | Bohnapfelschaumwein trocken | D | 102 |
6 | Breton Cellar | Menez Brug Cidre AOP Cornouaille | F | 102 |
7 | Domaine Lesuffleur | Friardel | F | 99 |
8 | Manufactur Apfeltraum | Roter Adam Selection Altes Land | D | 98 |
8 | Mosterei Möhl | Cuvée Jean-Georges | CH | 98 |
Honor | Land | Points | |
9 | Valle, Ballina y Fernández | Sidra Brut Natur | E | 96 |
9 | Maley | Cidre Matterhorn | I | 96 |
10 | Angry Orchard Cider Company | Crisp Apple | USA | 94 |
10 | Quebrada del Chucao | Cider Brut | RCH | 94 |
11 | Obsthof Maffei | Iduna Apfelschaumwein | I | 93 |
12 | Angry Orchard Cider Company | Orchard Cuvée 02 | USA | 92 |
12 | Tamura Farm | Kogyoku & Toki | J | 92 |
13 | Floribunda | Apfel-Cider | I | 90 |
14 | Bonell, Hubert | Paladeus | I | 89 |
15 | Maley | Cidre du Saint Bernard | I | 88 |
16 | Apfelundwein | Winterapfel Hilde Flaschengärung | D | 87 |
17 | Angry Orchard Cider Company | Dear Brittany | USA | 85 |
17 | Bonell, Hubert | Paladeus Gold | I | 85 |
18 | Azienda Acricola dell Fatti Laura | Melagodo Extra Dry | I | 84 |
19 | Tamura Farm | Kurenai No Yume | J | 83 |
20 | Tamura Farm | Kogyoku | J | 82 |
Sieger der Kategorie | Winner of category | Ganador de la categoría | Gagnant de la catégorie
Pomolo Obstweine | Karben
Apfel-Mispel-Secco
114 / 120 points (Gold)
Haußler | Hinterespig
Apfel-Quitten-Secco
114 / 120 points (Gold)
Gold | Land | Points | |
1 | Pomolo Obstweine | Apfel-Mispel-Secco | D | 114 |
1 | Haußler - Hinterespig | Apfel-Quitten-Secco | D | 114 |
2 | Finnbarra | Rós | IRL | 111 |
3 | Horn Cider | Freju | DK | 110 |
3 | La Francaise d'Exportation | French Cider - Pear | F | 110 |
3 | Pomolo Obstweine | Apfel-Quitten-Secco | D | 110 |
4 | Gutshof Kraatz | Schaumwein Mostbirne | D | 109 |
4 | Hohenloher Schaumweine | Campano Qui | D | 109 |
4 | Kelterei Georg Herberth | Pink Apple | D | 109 |
4 | Selected Wine Partners | Edel Rosécider Akre Gard Hardanger | N | 109 |
4 | Tempted Cider Company | Elderflower Cider | IRL | 109 |
Silver | Land | Points | |
5 | Cold Hand Winery | Prunus Nigra | DK | 108 |
6 | Hohenloher Schaumweine | Pyrus | D | 107 |
7 | Angry Orchard Cider Company | Rosé | USA | 106 |
8 | Prosequ | Quittenschaumwein | A | 104 |
9 | Abavas Darzi | Hopped Apple Cider | LV | 103 |
9 | Echt Brombachseer | Bohnapfel mit Quitte | D | 103 |
9 | Egge Gaard | Rosé | N | 103 |
10 | Ramborn Cider Co. | Cascade Hopped Cider | L | 102 |
11 | Manufaktur Conrad | Birnenwein-Cuvée | D | 99 |
11 | Pomolo Obstweine | Apfel-Speierling-Secco | D | 99 |
12 | The Cotswold Cider Company | Blow Horn Spice | GB | 98 |
13 | Angry Orchard Cider Company | The Muse | USA | 97 |
13 | Bembel-With-Care | Apfelwein Gold | D | 97 |
Honor | Land | Points | |
14 | Angry Orchard Cider Company | Understood in Motion 01 | USA | 96 |
15 | Cold Hand Winery | Prunella - Sparkling Plums | DK | 94 |
15 | Obsthof Maffei | Iduna Apfel-Quitten-Schaumwein | I | 94 |
16 | Mosterei Möhl | Swizly | CH | 93 |
17 | Blakstoc Cider | Wild Tree Hoppy Cider | A | 91 |
17 | Ramborn Cider Co. | Perry | L | 91 |
18 | Bayside Brands | Rosé Cider | GB | 90 |
18 | JM Cider House | Red Brooke Red Fruit | CZ | 90 |
18 | Kystin | Cuvée XVII | F | 90 |
19 | Amorella Kirsch-Manufaktur | Kirschschaumwein halbtrocken | D | 87 |
19 | Tatuv Sad | Chmeleny | CZ | 87 |
20 | Dr. Höhl's | The Pomp | D | 86 |
20 | Echt Brombachseer | Altmühlfränkischer Apfel Rosé | D | 86 |
21 | Longways Cider Co. | Elderflower Frizzante | IRL | 83 |
Sieger der Kategorie | Winner of category | Ganador de la categoría | Gagnant de la catégorie
Gold | Land | Points | |
1 | Mosterei Seiz | Perano Birnen-Dessertwein | D | 119 |
2 | Zapiain | Bizi-Goxo | E | 115 |
3 | Appelsche | Main Appelretiv medium | D | 114 |
4 | Finnbarra | Tawny | IRL | 112 |
5 | Egge Gaard | Iseple | N | 111 |
6 | Amorella Kirsch-Manufaktur | Kirschdessertwein | D | 109 |
Silver | Land | Points | |
7 | Mosterei Seiz | Manzano Apfeldessertwein | D | 107 |
8 | Cold Hand Winery | Malus Danica | DK | 104 |
9 | Domaine de Grand Pré | Pomme d'Or | CND | 103 |
9 | Selected Wine Partners | Edel Is-sider Akre Gard Hardanger | N | 103 |
10 | Cold Hand Winery | Pyrus Danica | DK | 101 |
Honor | Land | Points | |
11 | Mosterei Seiz | Membrillo Quittendessertwein | D | 95 |
12 | Echt Brombachseer | Brombachseer BergApfel | D | 94 |
13 | Krenzers Rhön | Whiskeyfass halbtrocken Klimawandel | D | 92 |
14 | Brinkhall Sparkling Oy | Eeva M. | FIN | 91 |
15 | Appelsche | Main Appelretiv Herbs | D | 89 |
16 | Tamura Farm | Cider Extremly Sweet | J | 87 |
17 | Krenzers Rhön | Whiskeyfass Edelsüß 2007 | D | 85 |