Ranking CiderWorld'19 Award
Category Cider, still
Apfelwein, Cider, Cidre, Most, Sidra
Cider World Medal 2019
Best of Category
La Folletière
Domaine Lesuffleur | Normandy
117 / 120 points
Gold
| Land | Points | |
1 | Domaine Lesuffleur | La Folletière | F | 117 |
2 | Weidmann & Groh GbR | Boskoop 2018 | D | 114 |
3 | Cortina | Sidra Natural Ecologica | E | 110 |
3 | Weidmann & Groh GbR | Bohnapfel 2018 | D | 110 |
4 | Weidmann & Groh GbR | Speierling 2018 | D | 109 |
4 | Zapiain | Zapiain D.O. Euskal Sagardoa Premium | E | 109 |
Silver | Land | Points | |
5 | Gutshof Kraatz | Vor dem Walde 2018 | D | 106 |
6 | Ulvik Frukt & Cideri | Gamal Tradisjon | D | 103 |
7 | Arantast | Eth Paum | E | 99 |
7 | Trinkkultur MSG | Pica Pica Cider Apfel | D | 99 |
8 | Angry Orchard | Understood in Motion 03 | USA | 98 |
8 | Kelterei Herberth | Braeburn | D | 98 |
9 | Samuel Smith | Samuel Smith's Organic Cider | GB | 97 |
Honor
| Land | Points | |
10 | Matsch & Brei | e sauber Stöffche | D | 96 |
11 | Mostkellerei Veitlbauer | Apfelwein Pinova | A | 95 |
12 | Sidra Somarozza | Sidra Natural Somarozza | E | 94 |
13 | Gutshof Kraatz | Gold-Renetten 2018 | D | 92 |
14 | Valle, Ballina y Fernández | El Gaitero Natural | E | 91 |
15 | A. K. Cider | Limonka | CZ | 89 |
15 | Zapiain | Zapiain Gorenek 2017 Sidra Natural | E | 89 |
16 | Gutshof Kraatz | Adams-Parmäne | D | 87 |
17 | Mosterei Möhl | Möhl Ciderclan Juicy Apple Cider | CH | 85 |
18 | Mostkellerei Veitlbauer | Apfelwein Topaz | A | 84 |
18 | Obsthof & Weingut Franz Xaver | Apfelwein Xaver | D | 84 |
18 | Sidra Somarozza | El Capricho de Somarozza | E | 84 |
19 | Mosterei Möhl | Möhl Ciderclan Straight Apple Cider | CH | 83 |
20 | Sidras Bereziartua | Bereziartua Sidra Natural | E | 81 |
Category Sparkling Cider
Apfelschaumwein, -perlwein, Sidra espumosa,
Sidro frizzante, Sidro spumante
Cider World Medal 2019
Best of Category
Anderdog Cider
Torgglerhof des Pichler Josef | South Tyrol | Italy
112 / 120 points
Gold
| Land | Points | |
1 | Torgglerhof des Pichler Josef | Anderdog Cider | I | 112 |
2 | Mostkellerei Veitlbauer | Apfel Schampus | A | 111 |
3 | Azienda Agricola dell Fatti Laura | Melagodo Spumante di Mela Extra Dry | I | 110 |
3 | Maley | Sidro Classicum Rifugio Teodulo | I | 110 |
Silver
| Land | Points | |
4 | Angry Orchard | The Muse | USA | 105 |
5 | Legacy Irish Cider | Legacy Irish Cider Medium Dry | IRL | 104 |
6 | Weidmann & Groh | Grosecco | D | 103 |
7 | Azienda Agricola Docendo Discitur | Alma Cider Extra Brut 2018 | I | 102 |
8 | Angry Orchard | Baldwin 2017 | USA | 101 |
8 | Sidra Somarroza | Sidra Espumosa Dulce Somarozza | E | 101 |
9 | Egge Gaard | Ektesider | N | 100 |
9 | Egge Gaard | Liersider | N | 100 |
9 | Manufactur Apfeltraum | Roter Adam Selection Ortenberg | D | 100 |
9 | Obstbau & Kelterei Schmitt | Apfelperlwein | D | 100 |
9 | Ulvik Frukt & Cideri | N | 100 |
10 | Abavas Winery | Abavas Apple Premium Brut Cider | LV | 99 |
10 | Obsthof und Weingut Franz Xaver | Frecher Franz | D | 99 |
10 | Ramborn Cider Co. | Ramborn Original Medium Dry Cider | L | 99 |
10 | Valle, Ballina y Fernández | Pomarina Brut | E | 99 |
11 | A. K. Cider | Cider Sweet Strong | CZ | 98 |
11 | Azienda Agricola Sidro Cadore | Sidro Vittoria Italian Bloom | I | 98 |
11 | Torgglerhof des Pichler Josef | Mali Cider | I | 98 |
Honor
| Land | Points | |
12 | Valle, Ballina y Fernández | El Gaitero Spanish Cider | E | 96 |
13 | Petritegi Sagardoak | Petritegi Aparduna 18 Meses | E | 93 |
14 | Abavas Winery | Abavas Apple Medium Cider | LV | 89 |
14 | Angry Orchard | Crisp Apple | USA | 89 |
15 | Adam & Eva Bodensee Cider | Eva | D | 88 |
15 | Ulvik Frukt & Cideri | Gravenstein Hakastadsider | N | 88 |
16 | Maley | Cidre Jorasses Classicum | I | 87 |
17 | Floribunda | Cider alla Mela | I | 86 |
18 | Hogan's Cider | Hogan's Vintage Cider | GB | 85 |
19 | Angry Orchard | Newtown Pippin 2017 | USA | 84 |
20 | Hogan's Cider | Hogan's Killer Sharp Cider | GB | 81 |
21 | Adam & Eva Bodensee Cider | Adam | D | 80 |
Category Sparkling Cider, Flavoured & Mixed
Fruchtschaumwein, -perlwein
Sparkling fruit wine
Cider World Medal 2019
Best of Category
Birnensecco 2017
Gutshof Kraatz | Nordwestuckermark | Germany
110 / 120 points
Gold
| Land | Points | |
1 | Gutshof Kraatz | Birnensecco 2017 | D | 110 |
Silver
| Land | Points | |
2 | Haußler - Hinterespig | Prickel-Kirsch | D | 106 |
3 | Weidmann & Groh | Cydonia | D | 104 |
4 | Haldenhof | Ostalb-Secco Cassis | D | 102 |
4 | Ramborn Cider | Ramborn Perry | L | 102 |
5 | Egge Gaard | Rosesider | N | 97 |
Honor
| Land | Points | |
6 | Tori Joesuu Siidri - Ja Veinitalu Oy | Tori Siidritall | EST | 96 |
7 | Haußler - Hinterespig | Naturmädel - mein Cider | D | 94 |
8 | Floribunda | Cider alla Cotogna | I | 89 |
9 | Abavas Winery | Abavas Rhubarb Sparkling Wine | LV | 88 |
9 | Pomolo Obstweine | Apfel-Mispelsecco | D | 88 |
10 | Ramborn Cider | Ramborn Apfel and Quince Blend | L | 82 |
Category Cider, still, flavoured & mixed
Cider with hops, spices
Cider mixed with other fruits
Fruchtwein, Fruit wine
Cider World Medal 2019
Best of Category
Hogan's Libertine Cider
Hogan's Cider | England
117 / 120 points
Gold
| Land | Points | |
1 | Hogan's Cider | Hogan's Libertine Cider | GB | 117 |
2 | Bear Cider | Hoppy Cider | NL | 114 |
2 | Blakstoc Cider | Wild Tree Hoppy Cider | A | 114 |
3 | Blakstoc Cider | Ginger for my Honey | A | 111 |
4 | Mosterei Möhl | Möhl Ciderclan Punch Apple Cider | CH | 110 |
4 | Prosequ | Quittenwein | A | 110 |
5 | Blakstoc Cider | Quincy Jo & Hops Edition | A | 109 |
Silver
| Land | Points | |
6 | Incide Drinks | InCide Holunder | D | 108 |
7 | Balholm | Handverkcider med humle | N | 107 |
8 | Abavas Winery | Abavas Hopped Apple Cider | LV | 105 |
9 | Reverend Nat's | Reverend Nat's Revival Hard Apple | USA | 102 |
10 | Valle, Ballina y Fernández | El Gaitero with Red Grape Juice | E | 101 |
11 | Echt Brombachseer | Apfel-Rosé 2017 | D | 100 |
11 | Mosterei Möhl | Möhl Ciderclan Grape Apple Cider | CH | 100 |
11 | Reverend Nat's | Reverend Nat's Viva la Pineapple | USA | 100 |
12 | Peripherique pq world | Wilder Hirsch Holunder | D | 97 |
Honor
| Land | Points | |
13 | Reverend Nat's | Reverend Nat's Sacrilege Sour Cherry | USA | 96 |
14 | Haldenhof | Hofmost Apfel-Quitte | D | 95 |
15 | Ramborn Cider | Ramborn Cascade Hopped Cider | L | 94 |
16 | Blakstoc Cider | Buddhas Hard Lemon Cider | A | 93 |
17 | Sidra Somarroza | La Sidruca Lemón | E | 83 |
18 | Trinkkultur MSG | Pica Pica Cider Apfel Birne | D | 81 |
Category Ice Cider
Cidre de glace
Fruit dessert wine Vermouth, Sherry or Port style
Barrel aged ciders
Ciders with high alcohol
Pommeau
Cider World Medal 2019
Best of Category
Sidra de Hielo
Cortina | Asturias | Spain
118 / 120 points
Gold
| Land | Points | |
1 | Cortina | Sidra de Hielo | E | 118 |
2 | Amorella Kirsch-Manufaktur | Amorella Kirsch Reserve | D | 116 |
3 | Manufaktur Jörg Geiger | !Wehmut | D | 114 |
4 | A. K. Cider | "S" Rosa Canina Wine | CZ | 113 |
4 | Ramborn Cider | Ramborn Bourbon Barrel Aged Still Cider 2016 | L | 113 |
5 | Egge Gaard | Iseple | N | 112 |
6 | Egge Gaard | Ung | N | 111 |
6 | Zapiain | Bizi-Goxo 2015 | E | 111 |
7 | Krenzers Rhön | Krenzers Apfel Dessertwein Barriquefass | D | 110 |
Silver
| Land | Points | |
8 | Krenzers Rhön | Krenzers Apfel Dessertwein Rambour-Äpfel | D | 108 |
9 | Fruchtweine Narzt | Marillenwein | A | 101 |
10 | Angry Orchard | Ice Cider 2014 / 2017 | USA | 97 |
Honor
| Land | Points | |
11 | Krenzers Rhön | Krenzers Apfel Klassik Halbtrocken | D | 94 |
12 | Götti Cider | Götti Bourbon Cider | CH | 91 |
13 | Angry Orchard | Wooden Sleeper | USA | 83 |